加工定制:是 | 品牌:江光 | 型号:JSZ5 |
类型:体视显微镜 | 仪器放大倍数:45 | 物镜放大倍数:1 |
目镜放大倍数:10 | 装箱数:1 | 适用范围:实体成像 |
重量(g):1000 |
| JSZ5 | JSZ*** | JSZ5B | JSZ5BS | JSZ5S | ||
镜体 | 双筒体视镜体,倾角45° |
| ● | ● |
|
| |
双筒体视镜体,倾角60° | ● |
|
|
|
| ||
三筒体视镜体,倾角45° |
|
|
| ● | ● | ||
视度可调目镜 | EW10×/Φ20 | ● | ● | ● | ● | ● | |
EW10×/Φ22 |
|
| ○ | ○ |
| ||
WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF20×/Φ11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF30× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF10×分划目镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
物镜 | 变倍物镜 | 0.7×~3× | ● | ● |
|
| ● |
1×~4.5× |
|
| ● | ● |
| ||
辅助物镜 | 2× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.75× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.63× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.5× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
连续变倍比 | 1:4.3 | ● | ● |
|
| ● | |
1:4.5 |
|
| ● | ● |
| ||